Prepare-se para uma carreira jurídica promissora. O curso de bacharelado em Direito da FASETE valoriza a qualificação técnico-jurídica com a formação humanística. Assim, o egresso é lançado no mercado com um alto nível de conhecimento e ciente do seu papel social. O resultado dessa preparação global? Somos uma das instituições que mais aprovam na OAB!
Há duas carreiras distintas para esse bacharel: ele pode atuar como advogado ou seguir a carreira jurídica, trabalhando como Advogado Público, Juiz, Promotor de Justiça, Procurador ou Delegado de Polícia. Para ser Advogado é preciso ser aprovado no exame da OAB. Já o candidato a Juiz, Promotor ou Delegado de Polícia tem de prestar concurso público.
Nunca falta trabalho para estes bacharéis. Estão especialmente em alta o direito ambiental, de tecnologia da informação, que lida com questões relacionadas à internet, direito imobiliário e propriedade intelectual. Igualmente promissora é a área de mercado de capitais que apresentou estagnação com a crise de 2008, mas voltou a crescer em 2012. Também tem destaque o direito internacional. Na carreira pública, um nicho em alta é a Defensoria Pública, voltada para o atendimento da população carente. As Parcerias Público-Privadas (PPP), incentivadas pelo governo federal, também aquecem o mercado para o advogado especialista em contratos públicos.
Média mensal
Inicial
R$ 2.100,00
Pleno
R$ 13.199,76
Ministrar formação integral ao aluno, que lhe permita, através do ensino/pesquisa/extensão desenvolvido nas disciplinas organizadas em torno dos três eixos curriculares interligados (conteúdos de formação fundamental, de formação profissional e de formação prática), articulados com as novas linhas do conhecimento interdisciplinar, não só a aquisição do conhecimento jurídico consolidado, como também viabilizar conexões que possibilitem, através do moderno conhecimento tecnológico, captar e compreender a complexa realidade social e o ampliado universo de informações que influem no processo de decisão jurisprudencial e de elaboração normativa.
Possui Mestrado em Direitos Humanos pela Universidade Tiradentes (2016). Pós graduação em Direito Público pela Universidade Anhanguera-Uniderp (2013). Possui graduação em Direito pela Universidade Tiradentes (2008). Ministra disciplinas na Faculdade Sete de Setembro - FASETE, no curso de Direito. Atualmente é Coordenadora do Curso de Direito da Faculdade Sete de Setembro - FASETE. Advogada e membro-auditor do Pleno do TJD/SE. Atualmente é Conselheira da OAB-SE, Curadora do Memorial da OAB-SE. Coordenadora Cultural da ESA/OAB-SE. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Eleitoral, Desportivo, Educacional, Administrativo, Empresarial e Público. Foi aluna especial do mestrado de Direitos Humanos da Universidade Tiradentes (2013). Atualmente é aluna da Pós- Graduação em Advocacia Empresarial, pela PUC-MG (2016) e Microempresária.
E-mail: cdireito@fasete.edu.br
Fone: (75) 3501-0791
Docente | Titulação | Lattes |
---|---|---|
Caio Humberto Ferreira Dória de Souza | Mestre em Direitos Humanos | http://lattes.cnpq.br/9607347520932702 |
Carlos Henrique Brandão Gomes | Especialista em Direito Médico | http://lattes.cnpq.br/1515312810372807 |
Daniel Angeli de Almeida | Mestre em Direito | http://lattes.cnpq.br/2240015678630220 |
Danilma Melo da Silva | Mestranda em Direito | http://lattes.cnpq.br/9247016672085261 |
Eduardo Gomes da Costa Campos Júnior | Mestre em Direito | http://lattes.cnpq.br/9798343716423413 |
Eloy Lago Nascimento | Especialista em Metodologia de Ensino Pesquisa e Extensão em Educação | http://lattes.cnpq.br/4323540161771839 |
Fernando Sérgio Tenório de Amorim | Doutor em Direito | http://lattes.cnpq.br/0713914850305765 |
Francisco Santos Pereira Júnior | Mestre em Psicologia Cognitiva | http://lattes.cnpq.br/6000639762205532 |
Frank Land Ribeiro Bastos | Especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário | http://lattes.cnpq.br/5180417450918746 |
Hélvia Almeida de Lima | Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho | http://lattes.cnpq.br/7752419535612032 |
Ivan Luiz da Silva | Doutor em Direito | http://lattes.cnpq.br/3287743742309762 |
Jadson Correia de Oliveira | Doutor em Direito | http://lattes.cnpq.br/2155898544894802 |
João Batista Santos Filho | Especialista em Educação, Desenvolvimento e Políticas Educativas | http://lattes.cnpq.br/2797442149617061 |
João Paulo Pirôpo de Abreu | Mestre em Direito | http://lattes.cnpq.br/2072841288695332 |
José Elio Ventura da Silva | Mestre em Direito | http://lattes.cnpq.br/5673217193035558 |
Juliana Rocha de Araújo | Especialista em Direito Civil e Processo Civil | http://lattes.cnpq.br/3012612964237345 |
Luísa Vanessa Carneiro da Costa | Especialista em Direitos Humanos: Educação e Ressocialização | http://lattes.cnpq.br/0839186081063029 |
Manuella Maria Vergne Cardoso | Mestra em Direitos Humanas | http://lattes.cnpq.br/7553018716020867 |
Maria Cleonice de Souza Vergne | Doutora em Arqueologia | http://lattes.cnpq.br/5621914747365068 |
Maria Gilvanira Gomes da Silva | Especialista em Gestão de Pessoas | http://lattes.cnpq.br/5370741415634886 |
Moacir Silva do Nascimento Júnior | Especialista em Direito do Estado | http://lattes.cnpq.br/9896279406563637 |
Risete Reis e Silva | Especialista em Direito Civil e Processual Civil | http://lattes.cnpq.br/6255438400895276 |
Roberta Rayza Silva de Mendonça | Especialista em Direitos Humanos | http://lattes.cnpq.br/7610153494532110 |
Vanessa de Castro Dória Melo | Especialista em Direito Público | http://lattes.cnpq.br/5025993338899955 |
Victor Lucas Gama Correia | Graduado em Direito | http://lattes.cnpq.br/7477322633239600 |
Wilma Cléa Ferreira | Especialista em Programação do Ensino da Língua Portuguesa | http://lattes.cnpq.br/0740972011802267 |
PERÍODO | DISCIPLINAS | TOTAL C/H | TOTAL CRÉD. | PRÉ-REQUISITO |
---|---|---|---|---|
I | Economia Política (Tarde / Noite) | 60 | 03 | - |
Filosofia do Direito (Tarde / Noite) | 60 | 03 | - | |
Estado e Política (Tarde / Noite) | 60 | 03 | - | |
História do Direito (Tarde / Noite) | 60 | 03 | - | |
Introdução ao Estudo do Direito - I (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - | |
Leitura e Produção Textual (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - | |
Metodologia do Trabalho Científico (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - | |
Total do Período | 400 | 20 | - | |
II | Antropologia Geral e Jurídica (Tarde / Noite) | 60 | 03 | - |
Sociologia Geral e Jurídica (Tarde / Noite) | 60 | 03 | - | |
Direito Constitucional I (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - | |
Direito Civil I (Tarde / Noite) | 80 | 04 | Introdução ao Estudo do Direito – I | |
Introdução ao Estudo do Direito – II (Tarde / Noite) | 80 | 04 | Introdução ao Estudo do Direito – I | |
OPTATIVA | 40 | 02 | - | |
Total do Período | 400 | 20 | - | |
III | Hermenêutica e Argumentação Jurídica (Tarde / Noite) | 60 | 03 | - |
Profissões Jurídicas e Ética Profissional (Tarde / Noite) | 60 | 03 | - | |
Direito Constitucional II (Tarde / Noite) | 80 | 04 | Direito Constitucional I | |
Direito Civil II (Obrigações) (Tarde / Noite) | 80 | 04 | Direito Civil I | |
Direito Penal I (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - | |
OPTATIVA | 40 | 02 | - | |
Total do Período | 400 | 20 | - | |
IV | Teoria Geral do Processo (Tarde / Noite) | 60 | 03 | - |
Direito Administrativo I (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - | |
Direito Constitucional III (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - | |
Direito Civil III (Contratos) (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - | |
Direito Penal II (Tarde / Noite) | 60 | 03 | Direito Penal I | |
OPTATIVA | 40 | 02 | - | |
Total do Período | 400 | 20 | - | |
V | Direito das Relações de Consumo (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito Administrativo II (Tarde / Noite) | 60 | 03 | - | |
Direito Processual Civil I (Tarde / Noite) | 80 | 04 | Teoria Geral do Processo | |
Direito Civil IV (Direitos Reais) (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - | |
Direito Penal III (Tarde / Noite) | 60 | 03 | - | |
Direito Ambiental (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - | |
OPTATIVA | 40 | 02 | - | |
Total do Período | 400 | 20 | - | |
VI | Direito do Trabalho I (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - |
Direito Processual Penal I (Tarde / Noite) | 80 | 04 | Teoria Geral do Processo | |
Direito Processual Civil II (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - | |
Direito Civil V (Responsabilidade Civil) (Tarde / Noite) | 60 | 03 | - | |
Direito Penal IV (Tarde / Noite) | 60 | 03 | - | |
Direito Agrário (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - | |
Total do Período | 400 | 20 | - | |
VII | Direito do Trabalho II (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito Processual Penal II (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - | |
Direito Processual Civil III (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - | |
Direito Civil VI (Família) (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - | |
Assistência Jurídica I (Tarde / Noite) | 60 | 03 | Direito Processual Civil I | |
Prática Jurídica Simulada I (Civil) (Tarde / Noite) | 60 | 03 | Direito Processual Civil I | |
(OPTATIVA) | 40 | 02 | - | |
Total do Período | 440 | 22 | - | |
VIII | Direito Processual do Trabalho (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - |
Direito Processual Penal III (Tarde / Noite) | 60 | 03 | - | |
Direito Processual Civil IV (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - | |
Direito Civil VII (Sucessões) (Tarde / Noite) | 60 | 03 | Direito Civil VI (Família) | |
Assistência Jurídica II (Tarde / Noite) | 60 | 03 | Assistência Jurídica I | |
Prática Jurídica Simulada II (Penal) (Tarde / Noite) | 60 | 03 | Direito Processual Penal I | |
Direito das Relações Internacionais (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - | |
Total do Período | 400 | 20 | - | |
IX | Direitos Humanos (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito Empresarial I (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - | |
Direito Tributário I (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - | |
Trabalho de Graduação I (Tarde / Noite) | 40 | 02 | Conclusão de 70% da Carga Horária; Metodologia do Trabalho Científico. |
|
Assistência Jurídica III (Tarde / Noite) | 60 | 03 | Assistência Jurídica II | |
Prática Jurídica Simulada III (Trabalhista) (Tarde / Noite) | 60 | 03 | Direito Processual do Trabalho | |
Total do Período | 360 | 18 | - | |
X | Direito Empresarial II (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - |
Direito Tributário II (Tarde / Noite) | 80 | 04 | - | |
Trabalho de Graduação II (Tarde / Noite) | 40 | 02 | Trabalho de Graduação I | |
Prática de Mediação e Arbitragem (Tarde / Noite) | 60 | 03 | - | |
Total do Período | 260 | 13 | - | |
SUB-TOTAL | 3.860 | 193 | - | |
Atividades Complementares | 200 | 10 | - | |
TOTAL HORAS AULAS DO CURSO | 4.060 | 203 | - |
Observações:
DISCIPLINAS OPTATIVAS | CH | CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
Bioética e Biodireito (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Criminologia Forense (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito Bancário (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito Comunitário (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito da Criança e do Adolescente (Tarde / Noite) | 40 | 02 | Direito Constitucional II |
Direito da Propriedade Intelectual (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito Desportivo (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito do Idoso (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito e Cidadania (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito e Legislação Turística (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito Econômico (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito Educacional (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito Eleitoral (Tarde / Noite) | 40 | 02 | Direito Constitucional II |
Direito Internacional dos Direitos Humanos (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito Internacional Privado (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito Previdenciário e Securitário (Tarde / Noite) | 40 | 02 | Direito Constitucional II |
Direito Processual Constitucional (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Direito Romano (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Juizados Especiais (Tarde / Noite) | 40 | 02 | Direito Processual Civil I |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Medicina Legal (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Psicologia Geral e Jurídica (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |
Legislação Penal Especial (Tarde / Noite) | 40 | 02 | - |