Com a Psicologia, compreenda e auxilie as pessoas. Através do conhecimento dos processos psicológicos fundamentais, o psicólogo analisa fenômenos psíquicos e do comportamento. Presente em variadas instituições de saúde, ele atua na prevenção e no tratamento de doenças mentais, transtornos emocionais e de personalidade. Na FASETE, você terá uma formação que possibilita um olhar crítico e reflexivo sobre o saber científico e comprometido com a transformação social.
O Curso preconiza a formação de profissionais com postura científica frente ao conhecimento da Psicologia, com capacidade de identificar as demandas sociais e responder a elas, mantendo permanente compromisso com a transformação da sociedade. Dentre as atribuições do profissional de psicologia estão: acompanhar pacientes que sofram de problemas emocionais; orientar atletas e prepará-los para competições; selecionar profissionais e orientar carreiras. Desenvolvendo seu papel como participante de uma equipe multidisciplinar, conhecendo estratégias teórico-metodológicas de atuação interdisciplinar e multiprofissional. Diagnosticando, planejando e desenvolvendo ações preventivas em diferentes níveis e contextos, a partir de uma conduta ética.
Atualmente o trabalho do Psicólogo vai muito além do atendimento no consultório. Observa-se cada vez mais uma necessidade de manutenção do bem-estar físico e psicológico dos indivíduos na sociedade. Neste contexto, há uma preocupação em formar profissionais habilitados a atender as demandas advindas de diversos setores da sociedade. Em sua prática profissional o psicólogo pode atuar nas áreas da Psicologia do Esporte, Psicologia do Trânsito, Psicologia Jurídica, Psicologia Hospitalar, Psicologia Social, Psicologia Escolar, continua também sendo requisitado nos setores de recursos humanos das empresas, no serviço de orientação e instituições de saúde. Com o desenvolvimento da neurociência nos últimos anos tem se percebido o crescimento da área de neuropsicologia para atender pacientes com distúrbios neurológicos, tais como demências, sequelas de traumatismo crânio-encefálico e transtornos de aprendizagem, como dislexia. Há possibilidades de ingresso na carreira pública que neste caso, o acesso às vagas se dá por meio de concurso público. Tratar pacientes que sofram de problemas emocionais;
Média mensal
Inicial
R$ 2.104,00
Pleno
R$ 15.000,00
Assegurar uma formação básica e consistente aos estudantes de Psicologia no que se refere ao conhecimento de processos psicológicos fundamentais, de métodos e técnicas envolvidas na investigação e na prática profissional do psicólogo, e de diferentes abordagens teórico-metodológicos coexistentes no atual momento de construção do conhecimento psicológico. Buscar-se-á, entretanto, que a apropriação desses conhecimentos esteja implicada com um posicionamento crítico e reflexivo sobre o saber científico e comprometido com a transformação social e discernimento ético no trato de questões relativas a pessoas e à coletividade.
Graduação em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas de Olinda - FACHO, MBA em Gestão de Pessoas (Faculdade Maurício de Nassau), Mestrado em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Professora em cursos de graduação e pós graduação. Experiência na área de Psicologia clínica e organizacional, conveniada com as instituições: Petrobras, TRF - (Tribunal Regional Federal) 5ª Região e OAB - PE (CAAPE), atuando em consultório particular com psicoterapia. Consultora em análise institucional em empresas familiares, experiência na área de Recursos Humanos em empresas locais e nacionais. Atualmente é Coordenadora do curso de Psicologia da FASETE (Faculdade Sete de Setembro/Paulo Afonso - BA).
E-mail: cpsicologia@fasete.edu.br
Fone: (75) 3501-0763
Docente | Titulação | Lattes |
---|---|---|
Alan André de Souza Lopes | Mestre em Biodiversidade Vegetal | http://lattes.cnpq.br/7001133415291300 |
Ana Patrícia de Souza Amaral | Mestra em Psicologia Clínica | http://lattes.cnpq.br/1827859429985544 |
Arivaldo Ferreira de Jesus | Mestre em Ética e Gestão | http://lattes.cnpq.br/2002503451811017 |
Cristina Nascimento Rosa Coelho | Especialista em Psicologia Conjugal e Familiar | http://lattes.cnpq.br/9540105537048511 |
Elisângela Lima Araújo | Mestra em Psicologia | http://lattes.cnpq.br/3197589306909454 |
Eloy Lago Nascimento | Especialista | http://lattes.cnpq.br/4323540161771839 |
Epitácio Nunes de Souza Neto | Doutorando em Psicologia Cognitiva | http://lattes.cnpq.br/4878992942027966 |
Franciane Fonseca Teixeira Silva | Mestra em Psicologia Social | http://lattes.cnpq.br/7015006772544200 |
Francisco Santos Pereira Júnior | Mestre em Psicologia Cognitiva | http://lattes.cnpq.br/6000639762205532 |
Gleci Mar Machado de Lima | Especialista em Psicomotricidade | http://lattes.cnpq.br/8921428762033812 |
Idenise Naiara Lima Soares | Especialista em Terapia Cognitiva Comportamental | http://lattes.cnpq.br/3250133395197384 |
Julliana Cíntia de Omena Nicácio | Especialista em Gestão Escolar, Pedagogia Empresarial | http://lattes.cnpq.br/7735483699849477 |
Katia Cilene da Silva Felix | Doutora em Fitopatologia | http://lattes.cnpq.br/6416291235890552 |
Larissa Raposo Diniz | Doutora em Psicologia | http://lattes.cnpq.br/5190019872886916 |
Luiza Lins Araújo Costa | Mestra em Psicologia Social | http://lattes.cnpq.br/4348129517143996 |
Marcelli Roberto Rodrigues | Mestra em neurociência cognitiva e do comportamental | http://lattes.cnpq.br/6637711322555863 |
Maria Gilvanira Gomes da Silva | Mestra em Ciências da Educação | http://lattes.cnpq.br/5370741415634886 |
Osman Ramalho Dantas | Graduado em Matemática | http://lattes.cnpq.br/1207429052926690 |
Poliana de Lima Santos | Graduada em Psicologia | http://lattes.cnpq.br/0103006104192906 |
Rianne Gomes e Claudino | Mestra em Neurociência Cognitiva e Comportamento | http://lattes.cnpq.br/2105727182284582 |
Silvana Maria de Santana | Mestra em Psicologia Clínica | http://lattes.cnpq.br/2760401779630815 |
Thiago Cavalcante Lima | Mestre em Ciências do Comportamento | http://lattes.cnpq.br/4855611689053234 |
Wilma Cléa Ferreira | Especialista em Programação do Ensino da Língua Portuguesa | http://lattes.cnpq.br/0740972011802267 |
PERÍODO | DISCIPLINAS | C/H Teórica |
C/H Prática |
C/H Estágio |
TOTAL C/H |
TOTAL CRÉD. |
PRÉ-REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Fundamentos Epistemológicos e Históricos da Psicologia | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ |
Fundamentos Filosóficos da Psicologia | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | |
Leitura e Produção Textual | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | |
Neuroanatomia Aplicada à Psicologia | 60 | 40 | - | 100 | 5 | ------ | |
Pesquisa em Psicologia I | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | |
Processos Psicológicos Básicos I | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
Psicologia Ciência e Profissão | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | |
Total do Período | 340 | 60 | 400 | 20 | ------ | ||
II | Fundamentos Sócio-Antroplógicos da Psicologia | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ |
Teoria Psicanalítica I | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | |
Teorias Psicogenéticas | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
Genética Humana | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | |
Processos Psicológicos Básicos II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Processos Psicológicos Básicos I | |
Processos Psicossociais I | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
OPTATIVA | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | |
Total do Período | 340 | 60 | 400 | 20 | ------ | ||
III | Análise do Comportamento I | 40 | 20 | 60 | 3 | ------ | |
Teoria Psicanalítica II | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | |
Processos de Desenvolvimento I | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
Estatística Aplicada à Psicologia | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | |
Ética Profissional | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | |
Processos Psicossociais II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Processos Psicossociais I | |
OPTATIVA | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | |
Total do Período | 340 | 60 | 400 | 20 | ------ | ||
IV | Análise do Comportamento II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ |
Psicologia da Aprendizagem | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | |
Processos de Desenvolvimento II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Processos de Desenvolvimento I | |
Medidas em Psicologia | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
Psicologia Fenomenológica Existencial I | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | |
Saúde Mental I | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
OPTATIVA | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | |
Total do Período | 320 | 80 | 400 | 20 | ------ | ||
V | Processos Grupais | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ |
Fundamentos da Psicologia Escolar/Educacional I | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | |
Sexualidade Humana | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | |
Técnicas de Avaliação Psicológica I | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
Psicologia Fenomenológica Existencial II | 60 | - | - | 60 | 3 | Psicologia Fenomenológica Existencial I | |
Saúde Mental II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
OPTATIVA | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | |
Total do Período | 340 | 60 | 400 | 20 | ------ | ||
VI | Psicofarmacologia | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ |
Fundamentos da Psicologia Escolar/Educacional II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Fundamentos da Psicologia Escolar/Educacional I | |
Psicologia e Pessoas com Necessidades Especiais | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
Técnicas de Avaliação Psicológica II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
Fundamentos da Psicologia Organizacional e do Trabalho I | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | |
Estágio de Núcleo Básico I | - | - | 60 | 60 | 3 | ------ | |
OPTATIVA | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | |
Total do Período | 260 | 80 | 60 | 400 | 20 | ------ | |
VII | Aconselhamento Psicológico | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ |
Fundamentos da Psicologia Comunitária | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
Fundamentos da Psicologia Clínica | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
Fundamentos da Psicologia da Saúde | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
Fundamentos da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Org. e do Trabalho I | |
Estágio de Núcleo Básico II | - | - | 60 | 60 | 3 | ------ | |
OPTATIVA | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | |
Total do Período | 240 | 100 | 60 | 400 | 20 | ------ | |
VIII (Ênfase I) |
Interações Psicológicas em Saúde | 60 | 20 | - | 80 | 4 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Fund. da Psicologia da Saúde/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II |
Pesquisa em Psicologia II | 60 | - | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Fund. da Psicologia da Saúde/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |
Práticas Clínicas em Âmbitos Institucionais | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Fund. da Psicologia da Saúde/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |
Temas Atuais em Psicologia da Saúde | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Fund. da Psicologia da Saúde/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |
Tópicos em Saúde Coletiva | 60 | - | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Fund. da Psicologia da Saúde/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |
Total do Período (Ênfase I) | 260 | 60 | - | 320 | 16 | ------ | |
VIII (Ênfase II) |
Educação e Políticas Públicas | 60 | - | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Escolar-Educacional I/ Fund. da Psicologia Escolar-Educacional II/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II |
Pesquisa em Psicologia II | 60 | - | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Escolar-Educacional I/ Fund. da Psicologia Escolar-Educacional II/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |
Orientação Profissional | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Escolar-Educacional I/ Fund. da Psicologia Escolar-Educacional II/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |
Práticas Psicopedagógicas | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Escolar-Educacional I/ Fund. da Psicologia Escolar-Educacional II/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |
Teorias e Processos de Desenvolvimento e Aprendizagem | 60 | 20 | - | 80 | 4 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Escolar-Educacional I/ Fund. da Psicologia Escolar-Educacional II/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |
Total do Período (Ênfase II) | 260 | 60 | 320 | 16 | ------ | ||
IX | Estágio Supervisionado Específico I (ambas as ênfases) (*) | - | - | 260 | 260 | 13 | Conclusão de 75% da Carga Horária Total do Curso. |
Trabalho de Graduação I (ambas as ênfases) (*) | 20 | 80 | - | 100 | 5 | Conclusão de 75% da Carga Horária Total do Curso. | |
Total do Período | 20 | 80 | 260 | 360 | 18 | ------ | |
X | Estágio Supervisionado Específico II (ambas as ênfases) (*) | - | - | 260 | 260 | 13 | Estágio Supervisionado Específico I |
Trabalho de Graduação II (ambas as ênfases) (*) | 20 | 120 | - | 140 | 7 | Trabalho de Graduação I | |
Total do Período | 20 | 120 | 260 | 400 | 20 | ------ | |
Total de Horas de Aulas Teóricas como componente curricular | 2.480 | - | - | 2.480 | 124 | ------ | |
Total de Horas de Aulas Práticas como componente curricular | - | 760 | - | 760 | 38 | ------ | |
Total de Horas Aulas de Estágios (Básicos e Específicos) (*) | - | - | 640 | 640 | 32 | ------ | |
Total de Horas de Atividades Acadêmicas Científico-culturais Atividades Complementares) (*) | - | - | - | 120 | 6 | ------ | |
TOTAL HORAS/AULAS DO CURSO | 2.480 | 760 | 640 | 4.000 | 200 | ------ |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | CH | CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
A Teoria Sócio-histórico-cultural de Vygotsky | 40 | 02 | ------ |
Análise Bioenergética | 40 | 02 | ------ |
Informática Aplicada à Psicologia | 40 | 02 | ------ |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 40 | 02 | ------ |
Práticas Profissionais Correntes | 40 | 02 | ------ |
Psicodiagnóstico | 40 | 02 | ------ |
Psicogerontologia | 40 | 02 | ------ |
Psicologia do Esporte e Atividade Física | 40 | 02 | ------ |
Psicologia e Adolescência | 40 | 02 | ------ |
Psicologia e Inclusão Social | 40 | 02 | ------ |
Psicologia e Novas Tecnologias | 40 | 02 | ------ |
Psicologia Familiar | 40 | 02 | ------ |
Psicologia Jurídica | 40 | 02 | ------ |
Psicologia Política e cidadania | 40 | 02 | ------ |
Psicomotricidade | 40 | 02 | ------ |
Psicopatologia Geral | 40 | 02 | ------ |
Psicossomática | 40 | 02 | ------ |
Saúde Ambiental | 40 | 02 | ------ |
Saúde Mental e Trabalho | 40 | 02 | ------ |
Teoria Psicanalítica Freudiana | 40 | 02 | ------ |
Teorias da Personalidade | 40 | 02 | ------ |
Observações:
PERÍODO | DISCIPLINAS | C/H Teórica |
C/H Prática |
C/H Estágio |
TOTAL C/H |
TOTAL CRÉD. |
PRÉ-REQUISITO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Fundamentos Epistemológicos e Históricos da Psicologia | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | |
Fundamentos Filosóficos da Psicologia | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | ||
Leitura e Produção Textual | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | ||
Neuroanatomia Aplicada à Psicologia | 60 | 40 | - | 100 | 5 | ------ | ||
Pesquisa em Psicologia I | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | ||
Processos Psicológicos Básicos I | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | ||
Psicologia Ciência e Profissão | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | ||
Total do Período | 340 | 60 | - | 400 | 20 | ------ | ||
II | Fundamentos Sócio-Antropológicos da Psicologia | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | |
Teorias Psicogenéticas | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | ||
Genética Humana | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | ||
Processos Psicológicos Básicos II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | ||
Processos Psicossociais I | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Processos Psicológicos Básicos I | ||
Processos de Desenvolvimento I | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | ||
OPTATIVA | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | ||
Total do Período | 320 | 80 | - | 400 | 20 | ------ | ||
III | Análise do Comportamento I | 40 | 20 | 60 | 3 | ------ | ||
Estatística Aplicada à Psicologia | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | ||
Processos Psicossociais II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Processos Psicossociais I | ||
Processos de Desenvolvimento II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Processos de Desenvolvimento I | ||
Processos Grupais | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | ||
Psicologia da Aprendizagem | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | ||
OPTATIVA | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | ||
Total do Período | 320 | 80 | - | 400 | 20 | ------ | ||
IV | Análise do Comportamento II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
Medidas em Psicologia | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | ||
Psicologia Fenomenológica Existencial I | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | ||
Saúde Mental I | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | ||
Sexualidade Humana | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | ||
Teoria Psicanalítica I | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | ||
OPTATIVA | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | ||
Total do Período | 340 | 60 | - | 400 | 20 | ------ | ||
V | Técnicas de Avaliação Psicológica I | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
Psicologia Fenomenológica Existencial II | 60 | - | - | 60 | 3 | Psicologia Fenomenológica Existencial I | ||
Saúde Mental II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | ||
Psicologia e Pessoas com Necessidades Especiais | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | ||
Psicofarmacologia | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | ||
Teoria Psicanalítica II | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | ||
OPTATIVA | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | ||
Total do Período | 320 | 80 | - | 400 | 20 | ------ | ||
VI | Técnicas de Avaliação Psicológica II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
Fundamentos da Psicologia Organizacional e do Trabalho I | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | ||
Estágio de Núcleo Básico I | - | - | 60 | 60 | 3 | ------ | ||
Aconselhamento Psicológico | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | ||
Fund. da Psicologia Escolar/Educacional I | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | ||
Ética Profissional | 60 | - | - | 60 | 3 | ------ | ||
OPTATIVA | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | ||
Total do Período | 300 | 40 | 60 | 400 | 20 | ------ | ||
VII | Fundamentos da Psicologia Comunitária | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | |
Fundamentos da Psicologia Clínica | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | ||
Fundamentos da Psicologia da Saúde | 40 | 20 | - | 60 | 3 | ------ | ||
Fundamentos da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Org. e do Trabalho I | ||
Estágio de Núcleo Básico II | - | - | 60 | 60 | 3 | ------ | ||
Fund. da Psicologia Escolar/Educacional II | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Fundamentos da Psicologia Escolar/Educacional I | ||
OPTATIVA | 40 | - | - | 40 | 2 | ------ | ||
Total do Período | 240 | 100 | 60 | 400 | 20 | ------ | ||
VIII (Ênfase I) |
Interações Psicológicas em Saúde | 60 | 20 | - | 80 | 4 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Fund. da Psicologia da Saúde/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |
Pesquisa em Psicologia II | 60 | - | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Fund. da Psicologia da Saúde/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | ||
Práticas Clínicas em Âmbitos Institucionais | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Fund. da Psicologia da Saúde/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | ||
Temas Atuais em Psicologia da Saúde | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Fund. da Psicologia da Saúde/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | ||
Tópicos em Saúde Coletiva | 60 | - | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Clínica/ Fund. da Psicologia da Saúde/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | ||
Total do Período (Ênfase I) | 260 | 60 | - | 320 | 16 | ------ | ||
VIII (Ênfase II) |
Educação e Políticas Públicas | 60 | - | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Escolar-Educacional I/ Fund. da Psicologia Escolar-Educacional II/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | |
Pesquisa em Psicologia II | 60 | - | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Escolar-Educacional I/ Fund. da Psicologia Escolar-Educacional II/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | ||
Orientação Profissional | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Escolar-Educacional I/ Fund. da Psicologia Escolar-Educacional II/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | ||
Práticas Psicopedagógicas | 40 | 20 | - | 60 | 3 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Escolar-Educacional I/ Fund. da Psicologia Escolar-Educacional II/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | ||
Teorias e Processos de Desenvolvimento e Aprendizagem | 60 | 20 | - | 80 | 4 | Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho I /Fund. da Psicologia Comunitária /Fund. da Psicologia Escolar-Educacional I/ Fund. da Psicologia Escolar-Educacional II/ Fund. da Psicologia Organizacional e do Trabalho II | ||
Total do Período (Ênfase II) | 260 | 60 | 320 | 16 | ------ | |||
IX | Estágio Supervisionado Específico I (ambas as ênfases) (*) | - | - | 260 | 260 | 13 | Conclusão de 75% da Carga Horária Total do Curso. | |
Trabalho de Graduação I (ambas as ênfases) (*) | 20 | 80 | - | 100 | 5 | Conclusão de 75% da Carga Horária Total do Curso. | ||
Total do Período | 20 | 80 | 260 | 360 | 18 | ------ | ||
X | Estágio Supervisionado Específico II (ambas as ênfases) (*) | - | - | 260 | 260 | 13 | Estágio Supervisionado Específico I | |
Trabalho de Graduação II (ambas as ênfases) (*) | 20 | 120 | - | 140 | 7 | Trabalho de Graduação I | ||
Total do Período | 20 | 120 | 260 | 400 | 20 | ------ | ||
Total de Horas de Aulas Teóricas como componente curricular | 2.480 | - | - | 2.480 | 124 | ------ | ||
Total de Horas de Aulas Práticas como componente curricular | - | 760 | - | 760 | 38 | ------ | ||
Total de Horas Aulas de Estágios (Básicos e Específicos) (*) | - | - | 640 | 640 | 32 | ------ | ||
Total de Horas de Atividades Acadêmicas Científico-culturais (Atividades Complementares) (*) | - | - | - | 120 | 6 | ------ | ||
TOTAL HORAS/AULAS DO CURSO | 2.480 | 760 | 640 | 4.000 | 200 | ------ |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | CH | CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
A Teoria Sócio-histórico-cultural de Vygotsky | 40 | 2 | ------ |
Informática Aplicada à Psicologia | 40 | 2 | ------ |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 40 | 2 | ------ |
Práticas Profissionais Correntes | 40 | 2 | ------ |
Psicodiagnóstico | 40 | 2 | ------ |
Psicogerontologia | 40 | 2 | ------ |
Psicologia do Esporte e Atividade Física | 40 | 2 | ------ |
Psicologia e Adolescência | 40 | 2 | ------ |
Psicologia e Inclusão Social | 40 | 02 | ------ |
Psicologia e Novas Tecnologias | 40 | 2 | ------ |
Psicologia Familiar | 40 | 02 | ------ |
Psicologia Jurídica | 40 | 2 | ------ |
Psicologia Política e cidadania | 40 | 2 | ------ |
Psicomotricidade | 40 | 02 | ------ |
Saúde Ambiental | 40 | 2 | ------ |
Saúde Mental e Trabalho | 40 | 2 | ------ |
Teoria Psicanalítica Freudiana | 40 | 2 | ------ |
Psicossomática | 40 | 2 | ------ |
Análise Bioenergética | 40 | 2 | ------ |
Psicopatologia Geral | 40 | 2 | ------ |
Teorias da Personalidade | 40 | 02 | ------ |
Observações: